
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Jul 2026 | Jumat | SZN - 675 | 4748 |
| 2 | 30 Jul 2026 | Kamis | SZN - 674 | 7026 |
| 3 | 29 Jul 2026 | Rabu | SZN - 673 | 4281 |
| 4 | 28 Jul 2026 | Selasa | SZN - 672 | 9725 |
| 5 | 27 Jul 2026 | Senin | SZN - 671 | 7041 |
| 6 | 26 Jul 2026 | Minggu | SZN - 670 | 9382 |
| 7 | 25 Jul 2026 | Sabtu | SZN - 669 | 0974 |
| 8 | 24 Jul 2026 | Jumat | SZN - 668 | 9852 |
| 9 | 23 Jul 2026 | Kamis | SZN - 667 | 4605 |
| 10 | 22 Jul 2026 | Rabu | SZN - 666 | 5901 |
